| Toepassing | Energie handel |
| EMS | Envitron |
| Installateur | Energie Intern |
| Eindklant | Fa. Dekker en Zn. |
| Locatie | Heerhugowaard, Nederland |
| Opslagcapaciteit | 102 kWh |
| Systemen | CESS 102-50 |

| Toepassing | Energie handel |
| EMS | Envitron |
| Installateur | Energie Intern |
| Eindklant | Fa. Dekker en Zn. |
| Locatie | Heerhugowaard, Nederland |
| Opslagcapaciteit | 102 kWh |
| Systemen | CESS 102-50 |

We helpen je graag de juiste accuoplossing te vinden. Of het nu gaat om energieopslag, elektrificatieprojecten, aandrijfkracht of standby- en back-uptoepassingen.

Energieopslagsysteem van Cellpower bij Rugby Club Haarlem voor peakshaving en eigen verbruik

1,4 MWh Cellpower energieopslag voor energiehandel bij Energie-Versorgung Niederösterreich (EVN)

Vijf Cellpower energieopslagsystemen gebruikt voor energiehandel bij Methorst Melkgeiten en Pluimveebedrijf in Lunteren
"*" geeft vereiste velden aan