| Toepassing | Peak shaving & Eigenverbruik |
| EMS | Embion |
| Groothandel | Technische Unie |
| Installatiepartner | Elektro Technisch Buro Van de Beek |
| Eindklant | Maatschap Geling |
| Locatie | Dronten, Nederland |
| Opslagcapaciteit | 280 kWh |
| Systemen | CESS 280-125 |


| Toepassing | Peak shaving & Eigenverbruik |
| EMS | Embion |
| Groothandel | Technische Unie |
| Installatiepartner | Elektro Technisch Buro Van de Beek |
| Eindklant | Maatschap Geling |
| Locatie | Dronten, Nederland |
| Opslagcapaciteit | 280 kWh |
| Systemen | CESS 280-125 |


We helpen je graag de juiste accuoplossing te vinden. Of het nu gaat om energieopslag, elektrificatieprojecten, aandrijfkracht of standby- en back-uptoepassingen.

Energieopslagsysteem van Cellpower bij Rugby Club Haarlem voor peakshaving en eigen verbruik

1,4 MWh Cellpower energieopslag voor energiehandel bij Energie-Versorgung Niederösterreich (EVN)

Vijf Cellpower energieopslagsystemen gebruikt voor energiehandel bij Methorst Melkgeiten en Pluimveebedrijf in Lunteren
"*" geeft vereiste velden aan