| Toepassing | Energie handel |
| EMS | Embion |
| Installateur | E2 Energie |
| Eindklant | Pluimveebedrijf Den Akker |
| Locatie | Lunteren, Nederland |
| Opslagcapaciteit | 627 kWh |
| Systemen | 3 x CESS 209-104 |




| Toepassing | Energie handel |
| EMS | Embion |
| Installateur | E2 Energie |
| Eindklant | Pluimveebedrijf Den Akker |
| Locatie | Lunteren, Nederland |
| Opslagcapaciteit | 627 kWh |
| Systemen | 3 x CESS 209-104 |




We helpen je graag de juiste accuoplossing te vinden. Of het nu gaat om energieopslag, elektrificatieprojecten, aandrijfkracht of standby- en back-uptoepassingen.

Energieopslagsysteem van Cellpower bij Rugby Club Haarlem voor peakshaving en eigen verbruik

1,4 MWh Cellpower energieopslag voor energiehandel bij Energie-Versorgung Niederösterreich (EVN)

Vijf Cellpower energieopslagsystemen gebruikt voor energiehandel bij Methorst Melkgeiten en Pluimveebedrijf in Lunteren
"*" geeft vereiste velden aan