| Toepassing | Energiehandel |
| EMS | Embion |
| Installateur | E2 Energie |
| Eindklant | Heteren Dairy Goats |
| Locatie | Heteren, Nederland |
| Opslagcapaciteit | 836 kWh |
| Systemen | 4 x CESS 209 – 104 |





| Toepassing | Energiehandel |
| EMS | Embion |
| Installateur | E2 Energie |
| Eindklant | Heteren Dairy Goats |
| Locatie | Heteren, Nederland |
| Opslagcapaciteit | 836 kWh |
| Systemen | 4 x CESS 209 – 104 |





We helpen je graag de juiste accuoplossing te vinden. Of het nu gaat om energieopslag, elektrificatieprojecten, aandrijfkracht of standby- en back-uptoepassingen.

Energieopslagsysteem van Cellpower bij Rugby Club Haarlem voor peakshaving en eigen verbruik

1,4 MWh Cellpower energieopslag voor energiehandel bij Energie-Versorgung Niederösterreich (EVN)

Vijf Cellpower energieopslagsystemen gebruikt voor energiehandel bij Methorst Melkgeiten en Pluimveebedrijf in Lunteren
"*" geeft vereiste velden aan